製品情報
PRODUCTS
オーダーに合わせ、さまざまな歯科技工物の制作を行なっています
当社の技工物の一部をご紹介します。
ガラスセラミック
特徴 | 生体親和性に優れ、エナメル質と同程度の強度、耐摩耗性を併せ持つ。 |
---|---|
適応症例 | 臼歯単冠のクラウン、インレー、アンレー |
注意点 | ナイフエッジ・フェザーエッジの支台歯形成、スライスカット形成は破折する場合があります。 |
メリット | e-maxに比べて技工料金が安価、支台歯の色を拾いにくい。 |
デメリット | e-maxに比べて強度が劣る、シェードが単調で前歯には向かない、仮着ができない。 |
e-max
特徴 | 強度と審美性を兼ね備え、ガラスセラミックに比べ転園支に近い色調を再現できる。 |
---|---|
適応症例 | クラウン、インレー、アンレー、3ユニットまでのブリッジ 連結冠なら6前歯まで(ケースによって) |
注意点 | ナイフエッジ・フェザーエッジの支台歯形成、スライスカット形成は破折する場合があります。 |
メリット | ステイニングでシェードの微調整が可能、ガラスセラミックに比べて透明感がある。 |
デメリット | 透明感がある分周りの状況に影響を受けやすい。仮着ができない。 |
ジルコニア
特徴 | 全てのセラミック材料の中で最も強度の高い材料です。 |
---|---|
適応症例 | インプラント上部構造、複数歯の連結ブリッジ、クラウン、インレー、アンレー |
注意点 | ナイフエッジ・フェザーエッジの形成ではミリングでチッピングする場合があります。 |
メリット | 咬合圧がかかる臼歯部のクリアランスの少ないケースでも強度を発揮できる(限度はあります) |
デメリット | 透明感があまりないのでフルクラウンの場合前歯にはあまり向かない。 |
ジルコニアボンディング
特徴 | メタルボンドと比較して軽量で、生体親和性、審美性に優れる |
---|---|
適応症例 | インプラント上部構造、単冠、連冠、ブリッジ |
注意点 | ジルコニア同様薄いとチッピングの可能性あり、前装部(陶材築盛部)に十分なクリアランスが必要 |
メリット | フレームがジルコニアなので歯茎の変色、金属アレルギーが起きない、陶材の築盛はハンドメイドなので色調を合わせやすい。 |
デメリット | 連結ブリッジの場合、メタルと比べて同じ厚みで設計しても連結部で破折する場合がある |
インプラント上部構造
特徴 | 当社のインプラント技工物は全てCAD/CAMを使用してジルコニアで製作しています。 |
---|---|
適応症例 | スクリューリテイン、セメントリテイン、フルジルコニア、カスタムアバット |
注意点 | 全ての上部構造をジルコニアで製作するので生体親和性に優れ予後が非常に安定します。 |
メリット | フレームがジルコニアなので歯茎の変色、金属アレルギーが起きない、陶材の築盛はハンドメイドなので色調を合わせやすい。 |
3Dプリント
特徴 | 専用のプリンターを使用してあらゆるデータを3D模型に起こすことができます。 |
---|---|
造形できるもの | 歯列模型、CT顎骨模型、サージカルガイド |
支台歯形成時のお願い
当社の歯科技工物は全て歯科用CAD/CAMを用いた作製になります。ご依頼の際にはガイドラインがございますのでご確認ください。
-
前歯部クラウンの場合
- ・切端は1.5~2.0mm程度。
- ・唇側面と舌側面は1.0~1.5mm程度。
- ・切端の線角部分は丸みをつけます。
- ・マージンはラウンドショルダーかディープシャンファー。なるべく高低差を少なくします。
-
-
臼歯部クラウンの場合
- ・前歯部クラウンの場合
- ・切端は1.5~2.0mm
- ・唇側面と舌側面は1.0~1.5mm
- ・切端の線角部分は、丸みをつけます。
- ・マージンはラウンドショルダーかディープシャンファー。
- なるべく高低差を少なくしましょう。
-
-
適合の良い修復物を製作するには
- ・単純な窩洞形成を心掛ける。
- ・窩底の凹凸をなくす。
- ・ショルダー、ヘビーシャンファー形成にする。
- ・スライスは付けない。
-
ご相談・お問い合わせはこちらから
- お電話の場合
- メールの場合
アクセス
Access
所在地 | 東京都世田谷区玉川台2-20-14 |
---|---|
最寄駅 | 東急田園都市線 用賀駅 約徒歩5分 |
TEL &FAX |
03-6431-0351 |
メール | お問い合わせはこちら |